Услуги |
Тариф
|
Тариф
|
---|---|---|
ИТ Аудит на начальном этапе | ДА | ДА |
Удаленная техническая поддержка | ДА | ДА |
Количество бесплатных посещений по аварийным инцидентам | неограниченное | неограниченное |
Профилактические работы | ДА | ДА |
Резервное копирование данных (backup) | НЕТ | ДА |
количество компьютеров до 5 | 20 манат за компьютер ежемесячно | 26 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 6 до 15 | 15 манат за компьютер ежемесячно | 19.5 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 16 до 30 | 13 манат за компьютер ежемесячно | 17 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 31 до 37 | 11 манат за компьютер ежемесячно | 15 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 38 до 42 | 10 манат за компьютер ежемесячно | 13 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 43 до 44 | 9.5 манат за компьютер ежемесячно | 12.5 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 45 до 47 | 9 манат за компьютер ежемесячно | 12 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 48 до 50 | 8.5 манат за компьютер ежемесячно | 11.5 манат за компьютер ежемесячно |
количество компьютеров от 51 и больше | 8 манат за компьютер ежемесячно | 11 манат за компьютер ежемесячно |
© 2006-2019, BASTION.